<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>eCapacity Blog</title>
	<link>http://ecapacity.dk/blog</link>
	<description>Online strategi, -marketing &#38; webanalyse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Facebook introducerer lokationsbaseret mobiltjeneste</title>
		<description><![CDATA[Facebook har lige annonceret deres nye lokationsbaseret tjeneste Places. For dem der allerede benytter Foursquare eller Gowalla er konceptet velkendt &#8211; grundlæggende fungerer det ved, at man på sin mobil åbner sin Facebook app og tjekker ind via applikationen, når man er nogle steder henne, fx. til en fodboldkamp, på cafe, i biografen mv. Herved [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/08/facebook-introducerer-lokationsbaseret-mobiltjeneste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobil i en multikanal-strategi</title>
		<description><![CDATA[Når man taler om multikanalstrategi, har man de senere år talt om web, kundeservice, butikker mv. og hvordan man bedst muligt sikrer sammenspillet mellem kanalerne mht. kundeoplevelse, salg, cost-reduktioner etc. Hvis man som virksomhed ikke allerede har mobilen med i dette kanalmix skal man helt sikkert til at vurdere hvilken rolle mobilkanalen kan spille &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/08/mobil-i-en-multikanal-strategi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>eCommerce på iPad</title>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;s iPad er på vej til Danmark sammen med en række lignende devices som HP Slate og WePad. Uden tastatur (kan dog tilkøbes), men med en trykfølsom skærm kommer det til at stille nye krav til virksomheder, der vil sælge sine produkter online til brugere, der benytter en iPad (eller lign.). Det er nemlig sværere [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/04/ecommerce-pa-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Search On</title>
		<description><![CDATA[Vi synes, at vi ville dele denne bid fra legepladsen. Det skarpe øje vil se ligheden med denne Super Bowl reklame fra Google.]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/04/search-on/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nu er der iPad besøg på danske websites</title>
		<description><![CDATA[Apples iPad kom på gaden i USA i lørdags. Selvom den først ventes til salg i Danmark til sommer er der, ganske som med iPhonen, entutiaster, der allerede har fået den og begyndt at bruge den. Således er de første besøg er begyndt at tikke ind på danske websites. Hvis du selv vil tjekke om [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/04/nu-er-der-ipad-bes%c3%b8g-pa-danske-websites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nye forventninger til marketingafdelingen</title>
		<description><![CDATA[I nogle virksomheder er det allerede en del af kulturen andre steder kommer det helt sikkert på dagsordnen over de næste 12-18 måneder. Nemlig at marketingafdelingen skal være en endnu tættere del af kerneforretningen. Det betyder bl.a. at der skal arbejdes målrettet med at optimere marketingkroner således, at virksomheden får mest mulig ud af investeringen i [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/04/nye-forventninger-til-marketingafdelingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video på digitale platforme &#8211; højere konvertering og kunderelationer</title>
		<description><![CDATA[Videobrugen på nettet og mobil er eksploderet over de seneste år &#8211; det er der som sådan ikke noget nyt i. Men fra at det primært handlede om video på Youtube og DR.dk er også flere virksomheder begyndt at producere egne videor til brug primært på egne websites. Tendensen er klar fra USA, nemlig at [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/02/video-pa-digitale-platforme-h%c3%b8jere-konvertering-og-kunderelationer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The state of the internet</title>
		<description><![CDATA[Sjov lille video der gennemgår en masse facts om internetbrugen verden over på 3 min. og 51 sekunder.]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2010/02/the-state-of-the-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TIP: Omniture+Twitter &#8211; Hvad siger de om dit brand?</title>
		<description><![CDATA[Hvad siger de om dit brand på Twitter? Hvad siger de om dine konkurrenter? Twitter får flere og flere bruger og aktiviteterne har indflydelse på din virksomheds omdømme – herunder indgår Twitter indlæggene i Googles søgeresultater. Hvis I allerede har Omniture Sitecatalyst inde i virksomheden er det muligt at integrere Twitter resultater i Omniture Site [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2009/12/tip-omnituretwitter-hvad-siger-de-om-dit-brand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Search Engine Marketing 3.0</title>
		<description><![CDATA[Der kan med fordel benyttes en ny metode til at få succes med Search Engine Marketing (SEM) &#8211; faktisk kan man tale om et paradigmeskifte. For at forstå det nye paradigme kan man med fordel starte med at se på SEM i et historisk perspektiv. SEM 1.0: I perioden inden Google blev annnoncekronerne brugt på [...]]]></description>
		<link>http://ecapacity.dk/blog/2009/11/search-engine-marketing-3-0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
